参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 单位 |
| DQC10041 | DQC10042 | DQC10043 | DQC10044 |
额定载荷 | Q | KG | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
载荷中心距 | C | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 无货叉/带货叉 | L1 | MM | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
总宽 | B1 | MM | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
总高 | H5 | MM | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
轴距 | Y | MM | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | H4 | MM | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
货叉高度 | H3 | MM | 40 | 40 | 40 | 40 |
货叉前移距离 | L4 | MM | 580 | 580 | 580 | 580 |
货叉起升高度 | H1 | MM | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
最小离地间隙 | M1 | MM | 52 | 52 | 52 | 52 |
货叉外侧间距 | B2 | MM | 740 | 740 | 740 | 740 |
货叉尺寸 | S/E/L | MM | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
起升速度(空载/满载) |
| MM/S | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
运行速度(空载/满载) |
| KM/S | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
最小外侧转弯半径 | W | MM | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
爬坡度(空载/满载) |
| % | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 |
质量(无载) |
| KG | 1968 | 1970 | 1975 | 1980 |
电池容量 |
| AH | 240 | 240 | 240 | 240 |
电池电压 |
| V | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升电机(DC) |
| KW | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走电机(AC) |
| KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
直角堆垛通道宽度 | 1000*1200托盘 | MM | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |