参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 单位 | DQC10048 | DQC10049 | DQC10050 | |
额定载重 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | |
操作类型 |
| 步行(站驾供选择) | |||
起升高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | |
货叉位高度 | mm | 55 | |||
标准货叉规格(W*L) | mm | 200-660*1070 | |||
货叉宽度 | mm | 100 | |||
最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1352/1852 | |||
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)踏板收起/放下 | mm | 2715/3195 | |||
最小离地间隙 | km/h | 80 | |||
行驶速度 | 满载 | km/h | 5 | ||
| 空载 | m/h | 5 | ||
起升速度 | 满载 | m/s | 0.13 | ||
| 空载 | m/s | 0.23 | ||
下降速度 | 满载 | m/s | 0.13 | ||
| 空载 | m/s | 0.23 | ||
爬坡度 | 满载 | % | 5 | ||
| 空载 | % | 7 | ||
电池自重(3m) | kg | 245 | |||
带电池自重 (3m) | mm | 1800 | |||
整车全长(不含踏板) | mm | 2502 | |||
车体宽度 | mm | 1015 | |||
门架高度 | mm | 3500 | 4000 | 4600 | |
静态高度 | mm | 1780 | 2030 | 2330 | |
轮子类型(前/后) |
| PU | |||
轮子数量 |
| 1xD,2xL | |||
轮轴心距 | mm | 1179 | |||
类型 |
| 电磁 | |||
行走 | KW | 1.5 | |||
起升 | KW | 3 | |||
电压 | V | 24 | |||
容量 | Ah | 270 | |||
控制器/型号/规格 |
| CURTIS | |||
型号 | 单位 | DQC10051 | DQC10052 | DQC10053 | DQC10054 |
*额定载重 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
操作类型 |
| 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) |
*起升高度 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
货叉位高度 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
标准货叉规格(W*L) | mm | 200-660*1070 | 200-660*1070 | 200-660*1070 | 200-660*1070 |
货叉宽度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
*最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1808/2200 | 1808/2200 | 1808/2200 | 1808/2200 |
最小通道宽度(1000*1200mm托盘),踏板收起/放下 | mm | 3160/3538 | 3160/3538 | 3160/3538 | 3160/3538 |
最小离地间隙 | km/h | 80 | 80 | 80 | 80 |
行驶速度满载 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
行驶速度空载 | m/h | 5 | 5 | 5 | 5 |
起升速度满载 | m/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
起升速度空载 | m/s | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
下降速度满载 | m/s | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
下降速度空载 | m/s | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
爬坡度满载 | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
爬坡度空载 | % | 7 | 7 | 7 | 7 |
电池自重(3m) | kg | 245 | 245 | 245 | 245 |
带电池自重 (3m) | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 1680 |
整车全长(不含踏板) | mm | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 |
车体宽度 | mm | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
门架高度 | mm | 3500 | 4000 | 4600 | 5150 |
静态高度 | mm | 1780 | 2030 | 2330 | 2200 |
轮子类型(前/后) |
| PU | PU | PU | PU |
轮子数量 |
| 1xD,2xL | 1xD,2xL | 1xD,2xL | 1xD,2xL |
轮轴心距 | mm | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 |
类型 |
| 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
行走 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 |
电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
容量 | Ah | 270 | 270 | 270 | 270 |
控制器/型号/规格 |
| CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |