参考价 | 面议 |
产品详情
货号 | 单位 | DQC10038 | DQC10039 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 |
载荷中心 | mm | 400 | 400 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500 |
货叉高度 | mm | 80 | 80 |
货叉尺寸 | mm | 970 | 970 |
货叉总宽度(可调) | mm | 320-850 | 320-850 |
转弯半径 | mm | 1335 | 1335 |
车腿外部宽度 | mm | 1080-1360 | 1080-1360 |
车腿内部宽度 | mm | 880-1160 | 880-1160 |
作业时门架高度 | mm | 2165/2532/3032/3532 | 2165/2532/3032/3532 |
门架缩回时总高度 | mm | 2165/1565/1815/2065 | 2165/1565/1815/1815 |
总宽度 | mm | 1080/1360 | 1080/1360 |
总长度 | mm | 1685 | 1685 |
最小离地间隙 | mm | 50 | 50 |
轮子类型 |
| 尼龙 | 尼龙 |
前轮外部直径 | mm | Φ100*700 | Φ100*700 |
后轮外部直径 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 230/130 | 230/130 |
下降速度( 空载/满载) | mm/s | 400*500 | 400*500 |
提升电机 | V/KW | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 |
充电器 | V/A | 12V/18A | 12V/18A |
净重 | kg | 462 | 468 |