参考价 | 面议 |
产品详情
| 型号 | 单位 | DQC10140 |
特征 | 驱动方式 |
| 电动 |
| 额定负载 | Q(kg) | 1000/1200/1500 |
| 载荷中心 | C(mm) | 500 |
参数 | 起升高度 | H(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| 货叉离地高度 | H1(mm) | 85 |
| 标准货叉外宽 | E(mm) | 680 |
| 货叉长度 | L(mm) | 1150 |
| 货叉厚度 | H3(mm) | 55 |
| 货叉宽度 | B1(mm) | 160 |
| 整车全长 | A(mm) | 1840 |
| 车体宽度 | B(mm) | 820 |
| 整车静止高度 | H4(mm) | 2080/1540/1780/2030/2280 |
| 工作时整车高度 | H5(mm) | 2080/2485/2985/3485/3985 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1520 |
性能 | 行驶速度 | Km/h | 3~5 |
| 起升速度 | m/s | 0.1~0.15 |
| 下降速度 | m/s | 0.11~0.12 |
| 爬坡度 | % | 5~7 |
轮子 | 轮子材质 |
| PU |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ210*70 |
| 承重轮尺寸 | mm | Φ80*70 |
电机 | 行走 | Kw | DC0.75 |
| 起升 | Kw | DC1.5 |
电瓶 | 电压 | V | 24 |
| 容量/电池类型 | ah | 80/12v(X2) |
刹车 | 制动器 |
| 电磁制动 |
控制器 | 控制器 |
| CURTIS 1212P |