参考价 | 面议 |
产品详情
| 型号 | 单位 | DQC10025 | DQC10026 | DQC10027 | DQC10028 | DQC10029 | DQC10030 |
特征 | 驱动方式 |
| 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |
| 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 |
| 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 操作类型 |
| 电子转向 |
| ||||
重量 | 自重 | kg | 950 | 985 | 1020 | 1055 | 1090 | 1125 |
轮子底盘 | 轮子 |
| PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 |
| 前轮尺寸 | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
| 后轮尺寸 | mm | φ115*55 | φ115*55 | φ115*55 | φ115*55 | φ115*55 | φ115*55 |
| 驱动轮 | mm | φ248*75 | φ248*75 | φ248*75 | φ248*75 | φ248*75 | φ248*75 |
尺寸 | 门架缩回时高度 | H1(mm) | 2065 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 工作时高度 | H2(mm) | 2065 | 2455 | 2955 | 3455 | 3955 | 4455 |
| 货叉高度 | H3(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 起升高度 | H(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 车身长度 | A(mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| 车体宽度 | B(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 货叉长度 | L(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉外宽 | E(mm) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 转弯半径 踏板收起/放下 | mm | 1580/1990 | 1580/1990 | 1580/1990 | 1580/1990 | 1580/1990 | 1580/1990 |
性能数据 | 行驶速度 | km/h | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| 提升速度 | m/s | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 |
| 下降速度 | m/s | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 |
| 爬坡度 | % | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
| 行车制动 |
| 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
电动机 | 驱动电机功率 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| 提升电机功率 | kw | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | kg | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |