产品详情
制造商(缩写) |
| 宁波储力 |
型号 |
| QBA15 |
驱动方式: |
| 电动(蓄电池) |
驾驶方式 |
| 步行 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 |
轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | mm | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸,驱动大轮 | mm | Φ210×75 |
轮子尺寸,叉轮 | mm | Φ80×93/Φ80×70 |
轮,前后数量(x = 驱动轮) | mm | 1x+2/4 |
平衡轮轮距 | b10(mm) | 413 |
后轮轮距 | b11(mm) | 518 |
起升高度 | H3/(mm) | 195 |
降低时高度 | H13/(mm) | 80 |
总体长度 | l1(mm) | 1670 |
车体宽度 | b1(mm) | 680 |
货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 53/160/1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1470 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 3.5/4 |
爬坡能力,装载/卸载 | % | 3/10 |
行车制动 |
| 电磁-再生制动 |
驱动电机功率 | kW | 0.75 |
提升电机功率 | kW | 0.8 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/75 |
蓄电池重量 | Kg | 24.5×2 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 260×168×225 |