参考价 | 面议 |
产品详情
制造商(缩写) |
| 宁波储力 |
型号 |
| QDA12C/QDA15C |
驱动方式: |
| 电动(蓄电池) |
驾驶方式 |
| 站驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 1200/1500 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | mm | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸,驱动大轮 | mm | Φ210×70 |
轮子尺寸,叉轮 | mm | Φ80×70 |
平衡轮(尺寸) | mm | Φ115×50 |
轮,前后数量(x = 驱动轮) | mm | 1x+2/4 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3500/4500 |
作业时门架高度 | h4(mm) | 3050/3550/4050 |
货叉降低时高度 | h13(mm) | 90 |
总体长度 | l1(mm) | 2050 |
车体宽度 | b1(mm) | 790 |
货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60/170/1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 50 |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2900 |
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2840 |
爬坡能力,装载/卸载 | % | 3/5 |
行车制动 |
| 电磁-再生制动 |
驱动电机功率 | kW | 0.75 |
提升电机功率 | kW | 2 |
蓄电池电压/额定容量两级门架 | V/Ah | 24/160 |
转向方式 |
| 机械 |