产品详情
制造商(缩写) |
| 宁波储力 |
型号 |
| QBA H系列 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000/2500/3000 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 |
前悬距 | X(mm) | 800 |
轮距 | Y(mm) | 1310 |
自重(含蓄电池) | kg | 800/870/900 |
轮子 | 聚氨酯 | |
轮子尺寸,前轮 | mm | ¢250*75 |
轮子尺寸,后轮 | mm | ¢80*80 |
附加轮(尺寸) | mm | ¢115*50 |
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |
前轮轮距 | b10(m) | 560 |
后轮轮距 | b11(mm) | 385/500 |
起升高度 | h3(mm) | 120 |
降低时高度 | h13(mm) | 85 |
总体长度 | l1(mm) | 1900 |
车体宽度 | b1(mm) | 790 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60*185*1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 40 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/10 |
行车制动 | 电磁-再生制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | v/Ah | 24/(240/270) |
蓄电池重量 | kg | 190/260 |
蓄电池尺寸(长*宽*高) | mm | 790*212*630 |
转向方式 |
| 电子转向 |