APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | CDD12 |
类型 | 窄腿 |
门架类型 | 两级标准 |
额定载重 | 1200 |
载荷中心距 | 600 |
轴距 | 1285 |
操作类型 | 步行式/ |
车轮 | |
轮子类型(前/后) | PU |
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 | 1/1/4 |
尺寸 | |
标准门架起升高度 | 2000/2500/3000/3300/3600 |
货叉外侧宽度 | 550/600/650/685 |
货叉高度 | 90 |
标准货叉规格(长/宽/厚) | 1150/185/55 |
整车全长,踏板收起/放下 | 1898 |
车体宽度 | 806 |
门架作业时整车高度 | 3385 |
门架缩回时整车静态高度 | 2050 |
最小转弯半径,踏板收起/放下 | 1475 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | 2045 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | 2084 |
最小离地间隙 | 30 |
性能 | |
行驶速度,满载/空载 | 3.5/4 |
起升速度,满载/空载 | 130/230 |
下降速度,满载/空载 | 130/230 |
爬坡度,满载/空载 | 5/7 |
电气配置 | |
驱动电机/起升电机/ 转向电机 | AC0.95/DC2.5 |
蓄电池电压 | 24 |
蓄电池容量 | 210 |
制动 | 电磁/再生 |
控制器型号 | CURTIS 1230 |
重量 | |
蓄电池重量 | 190 |
自重(包含蓄电池) | 1010 |