特征
1.1 | 品牌 | | 中力 |
1.2 | 型号 | | ES12-12MMi |
1.3 | 动力型式 | | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 805 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1260 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | PU/PU |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | Ø210×70 |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | | Ø80×60 |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | | Ø130×55 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 1940 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1480 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 1520 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 2090 |
4.6 | 支撑腿起升高度 | h5(mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄杆***小/******高度 | h14 (mm) | 860/ 1200 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1750 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 796 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 680 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2340 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2260 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1500 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.10/0.14 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.10/0.07 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
其他参数
10.5 | 转向类型 | | 机械转向 |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。