特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | ES14-14WA | ES16-16WA | ES12-12WA |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1400 | 1600 | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 693 | 693 | 688 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1305 | 1305 | 1225 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1050 | 1070 | 950 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | | Ф85×70 | Ф85×70 | Ф85×70 |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | | Ф130×55 | Ф130×55 | Ф130×55 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2030 | 2030 | 1970 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 2912 | 2912 | 2912 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 3465 | 3465 | 3420 |
4.9 | 操作位置手柄杆***小/******高度 | h14 (mm) | 715/1200 | 715/1200 | 715/1200 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 88 | 88 | 88 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1940 | 1940 | 1826 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 787 | 787 | 676 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 800 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 | 60/170/1150 | 60/170/1150 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 680 | 680 | 680 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2465 | 2465 | 2333 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2440 | 2440 | 2303 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1589 | 1589 | 1463 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 | 0.10/0.16 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.22/0.13 | 0.22/0.13 | 0.19/0.18 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
5.10. | 行车制动类型 | | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/210Ah | 24V/230Ah | 24V/210Ah |
驱动/起升机构
其他参数
10.5 | 转向类型 | | 机械转向 | 机械转向 | 机械转向 |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。