特征
1.1 | 品牌 | | 中力 |
1.2 | 型号 | | EST152Z |
1.3 | 动力型式 | | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 808 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1209 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | PU/PU |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | Ø210×70 |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | | Ø74×88 |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | | Ø130×55 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 1856 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 2430 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 3071 |
4.9 | 操作位置手柄杆***小/******高度 | h14 (mm) | 750/1340 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1700 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 526 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 710/795 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 600/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2233 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2148 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1392 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.7/4.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.08/0.135 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.105/0.097 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 |
5.10. | 行车制动类型 | | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.75 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2x12/80 |
驱动/起升机构
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。