特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPD18FVD | CPD20FVD |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 座驾式 | 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 400 | 400 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1435 | 1435 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 实心轮胎 | 实心轮胎 |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | 18X7-8 | 200X50-10 |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | | 16X6-8 | 16X6-8 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 5/5 | 5/5 |
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2112 | 2112 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 4058 | 4058 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2112 | 2112 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1052 | 1052 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 527 | 527 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3022 | 3022 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2102 | 2102 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1150 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.23 | 货叉架类型A,B | | A | A |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 130 | 130 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3436 | 3436 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3562 | 3562 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1715 | 1715 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/ 14 | 13/ 14 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.27/ 0.43 | 0.26/ 0.43 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.6 | ******牵引力,满载/空载 | N | / | / |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 10.5/ 14.5 | 10.5/ 14.5 |
5.10. | 行车制动类型 | | 液力/机械 | 液力/机械 |
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。