特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPCD18T8-S4Q2 | CPQD15T8-GK21 | CPQD18T8-GK21 | CPCD15T8-S4Q2 |
1.3 | 动力型式 | | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2900 | 2700 | 2900 | 2700 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2035 | 1995 | 2035 | 1995 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2320 | 2270 | 2320 | 2270 |
4.38. | ***小直角通道宽度 | (mm) | 2440 | 2400 | 2440 | 2400 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)14 | (空载)14 | (空载)14 | (空载)14 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.46 | (满载)0.46 | (满载)0.46 | (满载)0.46 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 | (满载)0.45 |
5.6 | ******牵引力,满载/空载 | N | (满载)14800 | (满载)14300 | (满载)14800 | (满载)14300 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机,动力单元
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。