特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPQD35T3 | CPCD35T3 | CPCD35T3(S4S) | CPC35T3 |
1.3 | 动力型式 | | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)8/20 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.46 | (满载)0.46 | (满载)0.46 | (满载)0.46 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.6 | ******牵引力,满载/空载 | N | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/80 | 12/60 | 12/80 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。