特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) |
1.3 | 动力型式 | | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 770 | 770 | 770 | 810 | 700 | 770 | 700 | 770 | 700 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 65/150/1220 | 65/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 | 65/150/1220 | 55/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 |
4.38. | ***小直角通道宽度 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。