特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPDB15 | CPDB10 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 座驾 | 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 420 | 420 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1270 | 1270 |
重量
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | 4.00-10 | 4.00-10 |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | | 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 4/10 | 4/10 |
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2075 | 2075 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2075 | 2075 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2965 | 2965 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1135 | 1135 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 900(长度) | 900(长度) |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 105 | 105 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
4.38. | ***小直角通道宽度 | (mm) | 3440 | 3440 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (满载)11 | (满载)11 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.25 | (满载)0.25 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | (满载)15 | (满载)15 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 7.5 | 7.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 8.2 | 8.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/400 | 48/400 |
其他参数
10.11 | 防爆等级 | | Ex de ib s ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。