特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | CPDB(C)20 | CPDB(C)35 | CPDB(C)30 | CPDB(C)25 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 3500 | 3000 | 2500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 470 | 485 | 485 | 470 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1470 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4200 | 4930 | 4870 | 4250 |
轮胎,底盘
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×9-15 | 7.00-12 |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3455 | 3620 | 3620 | 3455 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1200 | 1250 | 1250 | 1200 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(长度) | 1070(长度) | 1070(长度) | 1070(长度) |
4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 105 | 115 | 115 | 105 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2180 | 2380 | 2380 | 2180 |
4.38. | ***小直角通道宽度 | (mm) | 3920 | 4135 | 4135 | 3920 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (满载)12 | (满载)12 | (满载)12 | (满载)12 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.25 | (满载)0.25 | (满载)0.25 | (满载)0.25 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | (满载)15 | (满载)13 | (满载)15 | (满载)15 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 10 | 11 | 11 | 10 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 12 | 13 | 13 | 12 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/600 | 80/500 | 80/500 | 48/600 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。