APP
手机站
产品详情
型号 | 单位 | CPCD80H |
动力型式 | | 柴油 |
额定载荷 | kg | 8000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 205 |
货叉尺寸 | mm | 1220×150×80 |
最小转弯半径 | mm | 3370 |
行驶速度 | km/h | 26 |
全长(无货叉) | mm | 3588 |
全宽 | mm | 1995 |
货叉起升时高度(有挡货架) | mm | 4420 |
门架高度 | mm | 2500 |
前轮 | | 8.15-15-18PR |
后轮 | | 8.15-15-18PR |
轴距 | mm | 2250 |
自重 | Kg | 10460 |
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 24/160 |
发动机型号 | | 锡柴CA4DF3 |
额定功率 | kw/r.p.m | 85/2200 |
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 |
传动 档位 前/后 | | 2/2手动换档 |
轮胎类型(前/后) | | 充气胎 |
车轮数(前/后) | 只 | 4/2 |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知