APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 7535 x 2320 x 2550 (mm) |
整机重量 | 10650kg |
货叉:长X宽X厚 | 1200 x 120 x 45 (mm) |
货叉:叉子之间距离 | 1040mm |
货叉:旋转角度 | 126° |
提升能力 | 3500kg |
提升高度 | 13650mm |
外伸长 | 9700mm |
外伸长倾翻载荷 | 1430kg |
载荷中心距 | 500mm |
外侧转弯半径 | 4200mm |
牵引力 | 5000N |
动作时间 | |
无负荷提升时间 | 16s |
无负荷下降时间 | 12s |
无负荷臂从外伸长度缩回时间 | 17s |
无负荷臂从提升高度缩回时间 | 16s |
无负荷臂伸至外伸长度所需时间 | 22s |
无负荷臂伸至提升高度所需时间 | 24s |
发动机品牌 | Perkins 1104D-E44T |
发动机功率 | 74.5kw / 2200rpm |
发动机扭矩 | 412N.m / 1400rpm |
发动机排量 | 4.4L |
发动机排放标准 | EPA Tier 3 / EU ⅢA |
喷油方式 | 直接喷射 |
冷却方式 | 水冷 |
传动系统 | |
传动形式 | 静液压传动 |
档位 | 2 / 2 |
行驶速度 | 35km/h |
爬坡度 | 60% |
液压系统 | |
柱塞泵排量 | 140L/min |
工作压力 | 265bar |
控制手柄 | 4 in 1 |
系统容量 | |
液压油 | 190L |
燃油 | 140L |
发动机机油 | 6.5L |
发动机冷却液 | 16L |
轮胎 | 405 / 70-24 |
可选配置 | |
吊篮 | |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 4000 x 1244 x 1250 (mm) |
重量 | 470kg |
额定起重量 | 365kg |
液压卷扬机 | |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 1600 x 794 x 705 (mm) |
重量 | 411kg |
额定起重量 | 3500kg |