APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
特征 | |
额定载荷Q(kg) | 1500 |
载荷中心距c(mm) | 400 |
重量(自重)(kg) | 250 |
尺寸 | |
门架缩回时高度h1(mm) | 1940 |
起升高度h3(mm) | 1500 |
作业时门架高度h4(mm) | 2000 |
降低时高度h13(mm) | 97 |
总体长度l1(mm) | 1350 |
车体宽度b1(mm) | 1050 |
货叉尺寸:s/e/ l(mm) | 48 x 100 x 850 |
货叉外宽b5(mm) | 980 |
门架下端离地间隙m1(mm) | 25 |
通道宽度:托盘1000x1200(1200跨货叉放置)Ast(mm) | 2050 |
通道宽度:托盘800x1200(1200沿货叉放置)Ast(mm) | 2040 |
转弯半径Wa(mm) | 1245 |
性能数据 | |
提升速度:满载/空载(mm/time) | 20 |
下降速度:满载/空载(mm/time) | 手控式 |