APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 单位 | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPC10 | CPC15 | CPC18 |
动力型式 | | 柴油 | |||||
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 155 | |||||
货叉尺寸 | mm | 920×100×40 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 |
行驶速度 | km/h | 14.6 | |||||
全长(无货叉) | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2160 | 2235 | 2270 |
全宽 | mm | 1080 | |||||
货叉起升时高度(有挡货架) | mm | 3930 | |||||
门架高度 | mm | 2010 | |||||
前轮 | | 6.50-10-10PR | |||||
后轮 | | 5.00-8-10PR | |||||
轴距 | mm | 1400 | |||||
自重 | Kg | 2430 | 2790 | 2890 | 2430 | 2790 | 2890 |
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |||||
发动机型号 | | 新昌4N23G31 | |||||
额定功率 | kw/r.p.m | 30/2600 | |||||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | ||||||
传动 档位 前/后 | | 1/1手动换档 | 2/2手动换档 | ||||
轮胎类型(前/后) | | 充气胎 | |||||
车轮数(前/后) | 只 | 2/2 |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知