APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 单位 | CPC38 | CPCD38 | CPC40 | CPCD40 |
动力型式 | | 柴油 | |||
额定载荷 | kg | 3800 | 4000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 110 | |||
货叉尺寸 | mm | 1070×150×50 | |||
最小转弯半径 | mm | 2835 | |||
行驶速度 | km/h | 19 | |||
全长(无货叉) | mm | 2950 | |||
全宽 | mm | 1410 | |||
货叉起升时高度(有挡货架) | mm | 4220 | |||
门架高度 | mm | 2125 | |||
前轮 | | 250-15-16PR | |||
后轮 | | 6.50-10-10PR | |||
轴距 | mm | 1900 | |||
自重 | Kg | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 |
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | |||
发动机型号 | | 新昌4D30G31 | 全柴4C4-50V31 | ||
额定功率 | kw/r.p.m | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 185/1800 | |||
传动 档位 前/后 | | 2/2手动换档 | 1/1手动换档 | 2/2手动换档 | 1/1手动换档 |
轮胎类型(前/后) | | 充气胎 | |||
车轮数(前/后) | 只 | 2/2 |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知