APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
制造商 | 杭叉集团 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CPCD40-XRG76 | CPCD45-XRG76 | CPCD50-XRXG76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/LPG | 汽油/LPG | 汽油/LPG | |
额定起重量 | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 6200 | 6400 | 6750 | 6200 | 6400 | 6750 |
门架起升高度 | h4 (mm) | 4170 | 4170 | 4365 | 4170 | 4170 | 4365 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2(mm) | 3110 | 3130 | 3175 | 3110 | 3130 | 3175 |
总宽 | b1(mm) | 1420 | 1490 | 1490 | 1420 | 1490 | 1490 |
货叉尺寸(长度×宽度×厚度) | l/s/e(mm) | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 |
最小离地间隙 满载 门架处 | m1 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 2700 | 2720 | 2780 | 2700 | 2720 | 2780 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 |
爬坡度 (满载2km/h) | % | 36 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 |
发动机厂家/型号 | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | PSI-4.3L | PSI-4.3L | PSI-4.3L | |
发动机功率 | kW/r/min | 66/2200 | 66/2200 | 66/2200 | 74/2300 | 74/2300 | 74/2300 |
扭矩/转速 | N·m/r/min | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 301/1700 | 301/1700 | 301/1700 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。