参考价 | 面议 |
产品详情
高性能 ● ● ● ● ● | |
安全性&人体工程学 ● ● ● ● 宽视野门架,坚固的护顶架和舒适的座椅。 | |
易于维护 ● ● ● 可拆卸的维护盖便于更容易地接触到控制器和其他关键部件。 |
规格 | 1 | 制造商 | UN | |||
2 | 型号 | FBR15-NQC3 | FBR20-NQC3 | FBR25-NQC3 | ||
3 | 动力 | 电池 | ||||
4 | 驾驶方式 | 站立式 | ||||
5 | 额定起重量 | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
6 | 载荷中心距 | C (mm) | 500 | |||
7 | 起升高度 | H3 (mm) | 3000 | |||
8 | 自由起升高度 | H2 (mm) | 380 | |||
9 | 货叉规格 | L/W/T(mm) | 920×120×35 | 1070×120×40 | ||
10 | 门架倾角 | Deg | 3°/5° | |||
尺寸 | 11 | 车体总长度 | L1 (mm) | 2270 | 2505 | 2685 |
12 | 车体后侧长度 | L2 (mm) | 1350 | 1435 | ||
13 | 车体宽度 | B1 (mm) | 1090 | 1200 | ||
14 | 门架未起升时高度 | H1 (mm) | 2245 | |||
15 | 作业时门架高度 (含挡货架) | H4 (mm) | 4040 | |||
16 | 护顶架高度 | H5 (mm) | 2250 | |||
17 | 最小转弯半径 | Wa (mm) | 1700 | 1750 | 1930 | |
18 | 离地间隙 | H6 (mm) | 90 | |||
19 | 前移距离 | X (mm) | 560 | 500 | 670 | |
20 | 轴距 | Y (mm) | 1470 | 1500 | 1680 | |
21 | 前轮距 | B2 (mm) | 1000 | 1085 | ||
22 | 后轮距 | B3 (mm) | 575 | 560 | ||
23 | 直角堆垛通道 (托盘1000x1200,1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2785 | 2820 | 2920 | |
24 | 直角堆垛通道 (托盘800x1200,800跨货叉放置) | Ast(mm) | 2840 | 2930 | 2945 | |
性能 | 25 | 行驶速度 (满载) | km/h | 9.5 | 8.5 | |
26 | 行驶速度 (空载) | km/h | 10.0 | 9.0 | ||
27 | 提升速度 (满载) | mm/s | 240 | |||
28 | 爬坡度 (满载) | % | 10 | |||
29 | 自重 (含电瓶) | Kg | 2450 | 2680 | 2780 | |
30 | 前轮×2 (聚氨酯实心轮胎) | 250x85 | 250×120 | |||
31 | 驱动轮×1 (聚氨酯实心轮胎) | 343x114 | 343x135 | |||
32 | 平衡轮×2 (聚氨酯实心轮胎) | 178x76 | ||||
驱动 | 33 | 驱动电机 | kw | 6 | ||
34 | 提升电机 | kw | 9.2 | 11 | ||
35 | 蓄电池 | V/Ah | 48/375 | 48/450 | ||
36 | 转向系统 | 电子 | ||||
37 | 行车制动 | 电磁 | ||||
38 | 控制器类型 | AC | ||||
39 | 控制器制造商 | ZAPI | ||||
40 | 工作压力 | Mpa | 20.6 |
CE证书