产品详情
●该机采用了目前国际上流行的大圆弧、流线型外观设计,美观大方。整车设计符合人机工程学原理,操作舒适。
●发动机质量可靠,并有多种动力可供选择。
●液力变速箱和变矩器质量可靠稳定,具有可靠性好、冲击噪音低的优点。
●可选配宽基胎,轮胎承载能力大,整车稳定性好,可取消支承腿,结构更加简单。
●井字形通道的滚轮布置使门架运动平顺。
●车架货台、货叉均能倾斜,方便用户使用。
●前后车轮随路面浮动,使整车运行更加平稳。
●支腿和微动开关结合控制保证安全操作。
●该机拥有驾驶室、仪表、驻车制动、行车制动等多项技术。
制造商 | 杭叉集团 | |||
---|---|---|---|---|
吨位 | 3.0吨 | 5.0吨 | 6.0吨 | |
额定起重量 | kg | 3000 | 5000 | 6000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 600 | 600 |
标准起升高度 | mm | 3600 | 3600 | 3600 |
外侧转弯半径 | mm | 4255 | 4700 | 4700 |
行驶速度 (满载/空载) | km/h | 16.5/18 | 27/29 | 27/29 |
起升速度 (满载/空载) | mm/h | 320 | 320 | 320 |
爬坡度 (满载/空载) | % | 18 | 20 | 20 |
总长(至叉背) | mm | 4260 | 4890 | 4890 |
全宽 | mm | 2040 | 2100 | 2100 |
总重 (含电瓶) | kg | 5600 | 8500 | 8800 |
发动机 | A495BPG(新昌495) | LR4B3-24(一拖4108) | LR4B3-24(一拖4108) | |
扭矩/转速 | N·m/r/min | 174/1800 | 300/1400-1600 | 300/1400-1600 |
排量 | mL | 2977 | 4580 | 4580 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。