参考价 | 面议 |
产品详情
外观 ● 该系列拥有光滑的流线型机身,看起来更有力量感。配重的锋利曲线和色彩对比使其更具吸引力。 ● 电气系统采用动态 LED 尾灯,赋予车辆未来感和高科技魅力,营造出强烈的视觉冲击。 | ||
高性能 ● 搭载国际的Stage V/Tier4F、三菱4EG、久保田和GCT发动机,澎湃动力让人飞起。 ● 使用新型窄槽钢门架,减轻了车辆的总重量,提供了良好的视野。 ● 标配交互式仪表,实时监控车辆运行状态,实现车辆信息交互。 ● 新一代LED照明系统在节能的同时,灯具的性能和使用寿命均有显著提高。 ● 标配复合传感转向系统,提高作业效率。 | ||
安全性&可靠性 ● 采用优化的冲压式护顶架,更耐用、更可靠。 ● 所有的关键部件和连接件都具有防水性,提高了防护等级。 ● OPS控制系统,确保安全操作。 | ||
符合人体工程学 ● 宽视野门架提供了良好的视野。 ● 标配悬浮座椅,减少了震动,提高了驾驶的舒适性。 ● 脚步空间增大,提高了操作的舒适性。 ● 可调节转向柱,配备小方向盘,操作更轻松。 ● 采用新型棘轮式手制动,有效的降低了操作力。 | ||
易于维护 ● 可拆卸左右侧板使维护和清洁更便捷。 ● 机罩的大开启角度使维护更加轻松。 |
主要参数
概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||||
2 | 型号 | FD20T-XJM3 | FD20T-XJV2 | FD25T-XJM3 | FD25T-XJV2 | FD30T-XJM3 | FD30T-XJV2 | FD35T-XJV2 | FD35T-XJV2 | ||
3 | 动力形式 | Diesel | |||||||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 140 | 140 | 125 | 150 | |||||
8 | 货叉规格 | mm | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||||||
9 | 门架倾角 | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
10 | 前悬距 | X1(mm) | 460 | 460 | 470 | 480 | |||||
11 | 后悬距 | X2(mm) | 520 | 520 | 530 | 600 | |||||
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 2630 | 2630 | 2700 | 2780 | |||||
14 | 宽度 | B1(mm) | 1170 | 1170 | 1220 | 1225 | |||||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2055 | 2055 | 2060 | 2070 | |||||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4070 | 4070 | 4150 | 4070 | |||||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2215 | 2215 | 2190 | 2235 | |||||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 2365 | 2365 | 2450 | 2500 | |||||
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4120 | 4120 | 4120 | 4255 | |||||
性能 | 20 | 运行速度 (空载) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
21 | 起升速度 (满载) | mm/sec | 510 | 510 | 430 | 400 | |||||
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | 空载≥300 满载≤600 | 空载≥300 满载≤600 | |||||||
23 | 牵引力(满载/空载) | KN | 17/14.5 | 26/21 | |||||||
24 | 爬坡度(满载) | % | 20 | ||||||||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
27 | 前轮距 | B2(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||||
28 | 后轮距 | B3(mm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||
29 | 轴距 | Y(mm) | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||
重量 | 30 | 自重 | kg | 3620 | 3860 | 4460 | 4775 | ||||
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 5058 | 5724 | 6714 | 6997 | |||||
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 562 | 636 | 746 | 777 | |||||
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 1450 | 1545 | 1784 | 1910 | |||||
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 2170 | 2315 | 2676 | 2865 | |||||
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | |||||||
36 | 发动机型号 | D04EG | V2403 | D04EG | V2403 | D04EG | V2403 | D04EG | V2403 | ||
37 | 发动机制造商 | MITSUBISHI | KUBOTA | MITSUBISHI | KUBOTA | MITSUBISHI | KUBOTA | MITSUBISHI | KUBOTA | ||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 36/2250 | 42.6/2400 | 36/2250 | 42.6/2400 | 36/2250 | 42.6/2400 | 36/2250 | 42.6/2400 | |
39 | 扭矩/转速 | N·m | 177/1800 | 195.6/1500 | 177/1800 | 195.6/1500 | 177/1800 | 195.6/1500 | 177/1800 | 195.6/1500 | |
40 | 汽缸数量 | 4 | |||||||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 94x120 | 87x102.4 | 94x120 | 87x102.4 | 94x120 | 87x102.4 | 94x120 | 87x102.4 | |
42 | 排气量 | cc | 3331 | 2434 | 3331 | 2434 | 3331 | 2434 | 3331 | 2434 | |
43 | 燃油箱容积 | L | 50 | ||||||||
44 | 传动类型 | 液力 | |||||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 1/1 | |||||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 18.5 |
我们有权随时保持对参数和特性的修改及更新,详情请。
CE证书