参考价 | 面议 |
产品详情
紧凑型设计 ● 它采用了 N 系列传统内燃叉车的经典外观设计,结构紧凑,设计灵活小巧,可在狭窄空间内进行精确作业。 | |
高性能 ● 采用复合传感转向系统,提高作业效率。 ● 采用大转角转向桥,减小整车转弯半径。 ● 标配岛津多路阀和齿轮泵,质量靠得住。 ● 搭载大功率认证GK25 & HMC2.4L发动机,澎湃动力让人飞起。 ● 加宽齿轮变速箱,提高使用寿命。 | |
安全性&可靠性 ● 铝制板翅式水箱,提升散热能力。 ● 关键结构件如车架、门架、护顶架、转向桥等优化设计,提升整车安全和可靠性。 ● OPS控制系统,确保安全操作。 | |
符合人体工程学 ● 采用悬挂式微制动,下沉式倾斜油缸结构,大幅增大了脚部空间。 ● 使用新型窄槽钢门架,减轻了车辆的总重量,提供了良好的视野。 ● 采用小直径方向盘、电动液压换向结构和新型棘轮式手制动,提升了驾驶的舒适性。 ● 配备全悬浮座椅,提高了驾驶的舒适性。 ● 多功能液晶仪表,实时监控车辆运行状态。 | |
易于维护 ● 增大了机罩开启角度,为检查和维护提供了更宽敞的作业空间。 ● 可拆卸式机罩护板,提高了维修便利性。 ● 标配下摆式液化气罐支架,便于更换燃料箱。 | |
节能&环保 ● 采用优化设计的液压系统,凸显节能高效,降低整车的燃油消耗。 ● 发动机排放满足美国EPA/CARB排放法规要求。 |
概要 | 1 | 制造商 | UN | |||||||||||||
2 | 型号 | FL20T-LNJX2 | FL25T-LNJX2 | FL30T-LNJX2 | FL32T-LNJX2 | FL20T-LNJK3 | FL25T-LNJK3 | FL30T-LNJK3 | FL32T-LNJK3 | FGL20T-LNJK3 | FGL25T-LNJK3 | FGL30T-LNJK3 | FGL32T-LNJK3 | |||
3 | 动力形式 | LPG | LPG | DUAL | ||||||||||||
4 | 额定起重量 | Q | lb(kg) | 4000(1814) | 5000(2268) | 6000(2722) | 6500(2948) | 4000(1814) | 5000(2268) | 6000(2722) | 6500(2948) | 4000(1814) | 5000(2268) | 6000(2722) | 6500(2948) | |
5 | 载荷中心距 | C | in(mm) | 24(600) | 24(600) | 24(600) | ||||||||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3 | in(mm) | 118(3000) | 118(3000) | 118(3000) | |||||||||
7 | 自由起升高度 | H2 | in(mm) | 4(100) | 4(100) | 100(4) | ||||||||||
8 | 货叉规格 | mm | in(mm) | 42X4.8X1.57(1070X122X40) | 42X4.8X1.77(1070X122X45) | 42X4.8X1.57(1070X122X40) | 42X4.8X1.77(1070X122X45) | 42X4.8X1.57(1070X122X40) | 42X4.8X1.77(1070X122X45) | |||||||
9 | 门架倾角 | deg | 6°/8° | 6°/8° | 6°/8° | |||||||||||
10 | 前悬距 | X1 | in(mm) | 17(435) | 18(462.5) | 17(435) | 18(462.5) | 17(435) | 18(462.5) | |||||||
11 | 后悬距 | X2 | in(mm) | 14(361) | 16(417) | 19(484) | 20(514) | 14(361) | 16(417) | 19(484) | 20(514) | 14(361) | 16(417) | 19(484) | 20(514) | |
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7 | in(mm) | 4(90) | 4(90) | 4(90) | ||||||||||
13 | 长(到货叉面) | L1 | in(mm) | 88(2246) | 91(2302) | 94(2396.5) | 96(1964) | 88(2246) | 91(2302) | 94(2396.5) | 96(1964) | 88(2246) | 91(2302) | 94(2396.5) | 96(1964) | |
14 | 宽度 | B1 | in(mm) | 43(1080) | 44(1121) | 43(1080) | 44(1121) | 43(1080) | 44(1121) | |||||||
15 | 门架不起升高度 | H1 | in(mm) | 80(2035) | 83(2110) | 80(2035) | 83(2110) | 80(2035) | 83(2110) | |||||||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4 | in(mm) | 160(4076) | 162(4110.5) | 160(4076) | 162(4110.5) | 160(4076) | 162(4110.5) | |||||||
17 | 护顶架高度 | H5 | in(mm) | 83(2120) | 83(2120) | 83(2120) | ||||||||||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa | in(mm) | 78(1990) | 78(1990) | 81(2070) | 81(2070) | 78(1990) | 78(1990) | 81(2070) | 81(2070) | 78(1990) | 78(1990) | 81(2070) | 81(2070) | |
19 | 最小直角堆垛通道宽度 | Ast | in(mm) | 123(3125) | 123(3125) | 127(3232.5) | 127(3232.5) | 123(3125) | 123(3125) | 127(3232.5) | 127(3232.5) | 123(3125) | 123(3125) | 127(3232.5) | 127(3232.5) | |
性能 | 20 | 运行速度(空载) | mph(km/h) | 9.6(15.5) | 9.6(15.5) | 9.7(15.6) | 9.7(15.6) | 10.9(17.5) | 10.9(17.5) | 10.9(17.6) | 10.9(17.6) | 10.9(17.5) | 10.9(17.5) | 10.9(17.6) | 10.9(17.6) | |
21 | 起升速度(空载/满载) | ft/min(m/s) | 106/96(540/490) | 106/96(540/490) | 88/79(450/400) | 88/79(450/400) | 114/110(580/560) | 114/110(580/560) | 100/98(510/500) | 100/98(510/500) | 114/110(580/560) | 114/110(580/560) | 100/98(510/500) | 100/98(510/500) | ||
22 | 下降速度 (空载/满载) | ft/min(m/s) | 90/100(460/510) | 90/100(460/510) | 96/102(490/520) | 96/102(490/520) | 90/100(460/510) | 90/100(460/510) | 96/102(490/520) | 96/102(490/520) | 90/100(460/510) | 90/100(460/510) | 96/102(490/520) | 96/102(490/520) | ||
23 | 牵引力(1.6km/h) | N | 18636 | 18523 | 18415 | 18847 | 20351 | 20247 | 20146 | 20626 | 20351 | 20247 | 20146 | 20626 | ||
24 | 爬坡度(1.6km/h) | % | 35.5% | 28.9% | 24.7% | 24.0% | 39.3% | 31.9% | 27.2% | 26.5% | 39.3% | 31.9% | 27.2% | 26.5% | ||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 21x7-15 | 21x8-15 | 21x7-15 | 21x8-15 | 21x7-15 | 21x8-15 | |||||||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 16x6x10.5 | 16x6x10.5 | 16x6x10.5 | |||||||||||
27 | 前轮距 | B2 | in(mm) | 35.5(902) | 36.1(918) | 35.5(902) | 36.1(918) | 35.5(902) | 36.1(918) | |||||||
28 | 后轮距 | B3 | in(mm) | 36(912.5) | 36(912.5) | 36(912.5) | ||||||||||
29 | 轴距 | Y | in(mm) | 57(1450) | 57(1450) | 57(1450) | ||||||||||
重量 | 30 | 自重 | lb(kg) | 7531(3416) | 8486(3849) | 9637(4371) | 9937(4507) | 7531(3416) | 8486(3849) | 9637(4371) | 9937(4507) | 7531(3416) | 8486(3849) | 9637(4371) | 9937(4507) | |
31 | 前桥负荷(满载) | lb(kg) | 10049(4558) | 11798(5352) | 13542(6143) | 14339(6504) | 10049(4558) | 11798(5352) | 13511(6128) | 14339(6504) | 10049(4558) | 11798(5352) | 13511(6128) | 14339(6504) | ||
32 | 后桥负荷(满载) | lb(kg) | 1450(658) | 1688(766) | 2096(951) | 2102(953) | 1450(658) | 1688(766) | 2127(965) | 2102(953) | 1450(658) | 1688(766) | 2127(965) | 2102(953) | ||
33 | 前桥负荷(空载) | lb(kg) | 3248(1473) | 3229(1465) | 3144(1426) | 3069(1392) | 3248(1473) | 3229(1465) | 3113(1412) | 3069(1392) | 3248(1473) | 3229(1465) | 3113(1412) | 3069(1392) | ||
34 | 后桥负荷(空载) | lb(kg) | 4283(1943) | 5257(2385) | 6493(2945) | 6868(3115) | 4283(1943) | 5257(2385) | 6524(2959) | 6868(3115) | 4283(1943) | 5257(2385) | 6524(2959) | 6868(3115) | ||
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12V / 60AH | 12V / 60AH | 12V / 60AH | ||||||||||
36 | 发动机型号 | HMC 2.4L T3 LPG | GK25 (CARB SIP LSI-1/EPA Tier2) | GK25 (CARB SIP LSI-1/EPA Tier2) | ||||||||||||
37 | 发动机制造商 | HYUNDAI | GCT | GCT | ||||||||||||
38 | 额定功率/ 转速 | hp/r(kw / r/min) | 60.9/2600(45.4/2600) | 61.4 / 2700(45.8 / 2700) | 61.4 / 2700(45.8 / 2700) | |||||||||||
39 | 扭矩/转速 | N·m | 178.9/2000 | 186 / 1600 | 186 / 1600 | |||||||||||
40 | 汽缸数量 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | 缸径 x 行程 | in(mm) | 3.46X3.82(88X97) | 3.5 x 3.94(89 x 100) | 3.5 x 3.94(89 x 100) | |||||||||||
42 | 排气量 | cc | 2359 | 2,488 | 2,488 | |||||||||||
43 | 燃油箱容积 | gal(L) | 13(50) | 11(42) | 11(42) | 11(42) | 13(50) | 11(42) | 11(42) | 11(42) | 13(50) | 11(42) | 11(42) | 11(42) | ||
44 | 传动装置型号 | Powershift | Powershift | Powershift | ||||||||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||
46 | 工作压力 | PSI(Mpa) | 2683(18.5) | 2683(18.5) | 2683(18.5) |
我们有权随时保持对参数和特性的修改及更新,详情请。
CE证书