产品详情
项 目 | 单 位 | CPD30 | CPD35 |
额定载重量 | 公斤 | 3000 | 3500 |
起升高度 | 毫米 | 3000 | 3000 |
运行速度 (满/空) | 公里/小时 | 13/15 | 13/15 |
上升速度 (满/空) | 毫米/秒 | 300/400 | 300/400 |
毫米中心距 | 毫米 | 500 | 500 |
最小转弯半径 | 毫米 | ≤2300 | ≤2300 |
总长 | 毫米 | 3780 | 3780 |
总宽 | 毫米 | 1310 | 1310 |
总高 | 毫米 | 2140 | 2140 |
前悬距 | 毫米 | 475 | 475 |
轴距 | 毫米 | 1700 | 1700 |
轮距 | 毫米 | 1062/1015 | 1062/1015 |
离地间隙 | 毫米 | 95 | 95 |
爬坡度 (满载) | % | 15 | 15 |
门架倾角 (前/后) | ° | 5/7 | 5/7 |
总重 | 公斤 | 5200 | 5400 |
动力形式 |
| 氢燃料电池 | 氢燃料电池 |
操作方式 |
| 座式 | 座式 |
驱动电机 | 千瓦/ 60分钟 | 15 | 15 |
起升电机 | 千瓦/ 60分钟 | 13.5 | 13.5 |