APP
手机站
产品详情
型号 | 单位 | CDD30KP |
额定起重量 | kg | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 1500~6000 |
运行速度(满/空) | km/h | 5/6 |
转弯半径 | mm | 1930/2370 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 100/150 |
爬坡度(满/空) | % | 5/8 |
最小离地间隙 | mm | 65 |
全长(踏板收起/踏板展开) | mm | 3120/3580 |
全宽 | mm | 1250 |
总高 | mm | 2080 |
轴距 | mm | 1650 |
动力形式 |
| 蓄电池 |
操作方式 |
| 步站两用 |
总重(蓄电池带液) | kg | 3215 |