参考价 | 面议 |
产品详情
产品概述 PRODUCT BRIEF
X系列是杭叉采用技术在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、节能环保、舒适性、安全性、可靠性的全面升级,成为满足您需求的叉车。
云智能叉车管理系统(FIMS)
云智能叉车管理系统是应用的物联网和互联网技术,结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警、车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能,帮助用户进行车辆管理,智能调度和智能物流管控,提升企业设备管理和物流管理水平,叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。
在传统的叉车上可以组合式搭载多种智能设备,使叉车具有通讯、自我感知、识别及信息交互能力。可搭载的智能设备有且不限:
产品细节
产品配置 PRODUCT CONFIGURATION
标准配置
维保提醒
LED工作灯
液压油吸油滤芯
电熄火
带安全带座椅
上下车防护踏板
空气滤清器
液压油标尺
牵引装置
起升油路限速阀
二片式多路阀
全液压动力转向
二级超宽视野门架
标准货叉
护顶防雨罩
标准护顶架
LED前小灯及后组合灯
起升和倾斜操纵杆
全景后视镜
文件夹
方向盘可调节装置
智能模块
预热提示
发动机油压报警
空挡安全开关
发动机罩气弹簧
变速箱油标尺(液力传动)
高性能轮胎
标准挡货架
电喇叭
油量表
组合液晶仪表
高位进气装置
茶杯架
拉索式停车制动(带自锁)
倾斜油路自锁阀
II(III)级货叉架
计时表
负载安全阀
充电提示
油冷却器(液力传动)
水温表
随车工具箱
倒车蜂鸣器
液压油回油滤芯
加长型上车把手
集成电器盒
油水分离器
发动机故障提示(电控发动机)
大型橡胶踏板垫
变速箱油温报警(液力传动)
倾斜油缸护套
选用装置和附件
双驱动轮
驾驶室
高位排气装置
用户颜色
驾驶室暖风机
LED后工作灯
排气防火装置
机罩加锁
双层隔热垫及机罩皮套
散热器网罩
实心轮胎
着色轮胎(白/绿)
中位排气装置
铜水箱
全悬浮座椅
排气净化装置
燃油箱盖加锁
速度表
辅助液压阀组件
灭火器
云智能叉车管理系统
后扶手带喇叭按钮
配重网罩
高低护顶架
双空滤器
里程表
限速器(电控发动机)
电源总开关
风扇保护装置
速度超速报警器
警灯
负荷传感系统
座椅感知系统
门架特殊装置
二级宽视野全自由门架
三级宽视野全自由门架
特殊二级宽视野门架
加宽货叉架
特殊货叉
选配属具
纸卷夹
旋转平抱夹
载荷稳定器
多用桶夹
软包夹
油桶夹
斜翻叉
起重臂
串杆
称重系统
侧移叉
旋转叉
货叉加长套
载荷推出器
纸箱夹
推位器
铲斗
吊钩
加长货叉
发动机配置表 Engine configuration
型号 | 康明斯QSF3.8 | 洋马4TNE98 | GCT(原尼桑) K21 | GCT(原尼桑) K25 |
代号 | W43 | W33 | W21 | W22 |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
额定功率kW/r/min | 36/2500 | 42.1/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 |
ZUI大扭矩N·m/r/min | 186/1500 | 186/1700 | 143.7/1600 | 176.5/1600 |
排量 mL | 2800 | 3319 | 2064 | 2488 |
可配车型 | 1.0~3.8t | 2.0~3.8t | 1.0~1.8t | 2.0~3.8t |
传动 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 |
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CPC(D)10-XRG71 | CPC(D)15-XRG71 | CPC(D)18-XRG71 | CPC(D)20-XRG72 | CPC(D)25-XRG72 | CPC(D)30-XRG72 | CPC(D)35-XRG72 | CPC(D)38-XRG72 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 2720 | 2720 | 2880 | 3450 | 3850 | 4380 | 4750 | 4950 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
门架起升ZUI大高度 | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 |
总长 (至货叉垂直面长度) | l2 (mm) | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
总宽 | b1(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
货叉尺寸 (厚度×宽度×长度) | l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
最小转弯半径 | Wa (mm) | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
zui大行驶速度 (满载/空载) | km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
ZUI大起升速度 (满载/空载) | m/s | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.46/0.50 | 0.38/0.45 | 0.38/0.45 |
发动机制造厂家/型号 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | |
发动机功率 | kW/r/min | 34/2500 | 34/2500 | 34/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 |
ZUI大扭矩 | N·m/r/min | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 |
汽缸数量/排量 | mL | 4/2670 | 4/2670 | 4/2670 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。