APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
优化布置,舒适驾驶;
多重保障,安全可靠;
永磁系统,降低能耗;
快换锂电,柔性续航;
智能互联,维护便利;
产品参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EFX322 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 乘驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4125 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2170 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2536 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1154 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3931 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4131 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2250 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 11/12 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 15/15 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/100 |
资料下载